Alta Produccion
Pro™ 8300s Series
El dispositivo para documentos de blanco y negro y hoja cortada más fiable y rápido para ampliar tu negocio con nuevas y versátiles opciones de impresión y acabado.
- Producción de documentos en blanco y negro hasta 136 ppm
- Amplia compatibilidad de soportes, que admite gramajes desde 40-350 g/m2 hasta 700 mm de longitud
- Nuevo finisher con capacidad de producción de folletos de 30 hojas a 80 g/m2 y también cuenta con dos bandejas con una capacidad de apilado de 4400 hojas para maximizar la productividad
todas las características
Especificaciones
General
Configuración | Consola |
Tecnología | Sistema de transferencia electrostática en seco de 1 tambor con banda de transferencia interna |
Fusión | Método de fusión en banda sin aceites |
Velocidad de impresión continua | 96 ppm |
Tiempo de calentamiento | segundos |
Dimensiones (An x La x Al) | 1.141 × 900 × 1.558 mm |
Peso | _kg |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A |
Ciclo de servicio (mensual) | 2.900.000 páginas |
Escaner
Resolución | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Velocidad de escaneo | ByN: 120 ipm (simple)/220 ipm (dúplex) |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Gestión de papel
Capacidad entrada papel | 1ra bandeja estándar: 2.200 hojas, 2.º bandeja estándar: 550 hojas, 3.º bandeja estándar: 2.200 hojas, 4.º bandeja A4/LT LCT opcional: 1.100 hojas, 5.º bandeja A4/LT LCT opcional: 1.100 sheets, 6.º bandeja A4/LT LCT opcional: 2.800 hojas, 4.º bandeja A3/DLT LCT opcional: 1.100 hojas, 5.º bandeja A3/DLT LCT opcional: 2.200 hojas, 6.º bandeja A3/DLT LCT opcional: 1.100 hojas, Bandeja bypass opcional: 500 hojas, Bandeja T1 LCT de alimentación por succión opcional: 2.200 hojas, Bandeja T2 LCT de alimentación por succión opcional: 2.200 hojas |
Máxima capacidad de entrada | 12.600 hojas |
Máxima capacidad de salida | 14.500 hojas |
Formato papel | Máxima: 320 x 700 mm |
Área de impresión | 320 x 700 mm |
Gramaje papel | 1.º bandeja estándar: 52,3 – 256 g/m², 2.º bandeja estándar: 52,3 – 256 g/m², 3.º bandeja estándar: 52,3 – 256 g/m², 4.º bandeja A4/LT LCT opcional: 52,3 – 216 g/m², 5.º bandeja A4/LT LCT opcional: 52,3 – 216 g/m², 6.º bandeja A4/LT LCT opcional: 52,3 – 163 g/m², 4.º bandeja A3/DLT LCT opcional: 52,3 – 256 g/m², 5.º bandeja A3/DLT LCT opcional: 40 – 300 g/m², 6.º bandeja A3/DLT LCT opcional: 52,3 – 256 g/m², Bandeja bypass opcional: 52,7 – 216 g/m², Bandeja T1 LCT de alimentación por succión opcional: 52,3 – 216 g/m², Bandeja T2 LCT de alimentación por succión opcional: 52,3 – 216 g/m² |
Controlador
Configuración | Integrada |
CPU | Controlador Intel Atom BayTrail-I: 1,91 GHz |
Memoria | 2 GB |
Unidad de disco duro | Estándar: 640 GB |
Protocolo de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Lenguaje de impresora – Estándar | PCL5e, PCL6, IRIPS PDF, JPEG, TIFF, IRIPS PostScript 3 |
Lenguaje de impresora – Opcional | Adobe PostScript 3, Adobe PDF, IPDS, XPS |
Interfaz de red | 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (Gigabit Ethernet) , USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 tipo B, Ranura SD, IEEE802.11b/g/n , IEEE802.11a/b/g/n |
Controlador fiery
Configuración | Externo |
CPU | Procesador Intel® G4400: 3,3 GHz |
Memoria | GB |
Unidad de disco duro | Estándar: 500 GB |
Protocolo de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Lenguaje de impresora – Estándar | PCL5e, PCL6, IRIPS PostScript 3, IRIPS PDF |
Lenguaje de impresora – Opcional | Adobe PostScript 3, Adobe PDF |
Interfaz de red | 10Base-T/100Base-Tx/1000BASE-T (Gigabit Ethernet), USB 2.0 Tipo A, USB 3.0 |
Ecologia
Consumo de energía | 2.840 kW |