Multifuncionales Color A3
IMC6010
Equipo todoterreno de alto rendimiento
La IM C6010 es nuestro dispositivo insignia de la gama IM C, un todoterreno de 60 ppm que satisface sin esfuerzo las demandas más exigentes de productividad, calidad de impresión y flexibilidad. Los usuarios pueden imprimir y acceder a documentos y colaborar sin problemas desde cualquier ubicación.
Gracias a la gran cantidad de aplicaciones y soluciones de software escalables disponibles en la nube, seguirás utilizando nuevas funcionalidades en el futuro.
- Satisfaz las necesidades de tu negocio ahora y en el futuro
- Añade tu toque personal
- Haz de la responsabilidad tu máxima prioridad
- Innovaciones para un lugar de trabajo más verde
todas las características
Especificaciones
General
Tiempo de calentamiento | 23 segundos |
Velocidad de primera copia: B/N | 2,9 segundos |
Velocidad de primera copia: a todo color | 4,2 segundos |
Velocidad impresión continua | 60 ppm |
Memoria: estándar | 8 GB |
Memoria: máximo | 8 GB |
SSD: estándar | 256 GB |
SSD: opcional | 1 TB |
HDD: opcional | 320 GB |
Capacidad SPDF | 220 hojas |
Peso modelo SPDF (kg) | 100,8 |
Dimensiones modelo ARDF: al. x an. x pr. | 587 x 701 x 913 mm |
Dimensiones modelo SPDF: al. x an. x pr. | 587 x 701 x 963 mm |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copiadora
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 600 dpi |
Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % |
Impresora
Velocidad de primera impresión: B/N | 2,4 segundos |
Velocidad de primera impresión: a todo color | 3,8 segundos |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) |
Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Resolución: máxima | 4.800 x 1.200 dpi equivalente |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B |
Interfaz: opción | LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NIC adicional (2º puerto) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, Smart Device Connector de Ricoh |
Entornos Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Otros entornos compatibles | IBM iSeries |
Escaner
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | seconds |
Velocidad del módem: máxima | Kbps |
Resolución: estándar | 8×3,85 líneas/mm, 200×100 dpi |
Resolución: opción | 16×15,4 líneas/mm, 400×400 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocidad de escaneo (A4 LEF): SPDF | spm |
Memoria: estándar | 4 MB (320 páginas) |
Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) |
FAX
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | seconds |
Velocidad del módem: máxima | Kbps |
Resolución: estándar | 8×3,85 líneas/mm, 200×100 dpi |
Resolución: opción | 16×15,4 líneas/mm, 400×400 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocidad de escaneo (A4 LEF): SPDF | spm |
Memoria: estándar | 4 MB (320 páginas) |
Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) |
Gestión de papel
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcionales | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado |
Capacidad entrada: estándar | 1.200 hojas |
Capacidad entrada: máximo | 4.700 hojas |
Capacidad salida: estándar | 500 hojas |
Capacidad salida: máximo | 3.625 hojas |
Gramaje papel – Bandejas: | 60 – 300 g̸ m² |
Gramaje papel – Bypass | 52 – 300 g̸ m² |
Gramaje papel – Dúplex: | 52 – 256 g̸ m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta |
Medio ambiente
Consumo de energía: máx. | < 1.850 W |
Consumo de energía en funcionamiento: B&N | 763,3 W |
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color | 871,2 W |
Consumo de energía: lista | 40,1 W |
Consumo de energía: en reposo | 0,32 W |
TEC* (kWh⁄semana) | 0,67 |
Consumibles
Tóner K (impresiones) | 42.000 |
Tóner CMY (impresiones) | 28.000 |
Duración consumible en base al 5% de cobertura A4 | 4p⁄ j |