Multifuncionales Color A3
IMC4510
Tecnologías seguras y fáciles que se adaptan a estilos de trabajo híbridos
La RICOH IM C4510(A) está diseñada para ayudar a las empresas a aprovechar los beneficios de las rutinas del trabajo digital al tiempo que funciona de manera más sostenible. Está pensada para escenarios de alto volumen y proporciona a tu empresa movilidad, seguridad y una mayor productividad.
Este dispositivo inteligente ofrece una precisión vibrante de 4800 x 1200 pdi, una gestión de medios robusta, gestión remota y una velocidad de impresión de hasta 45 ppm. Disfruta de conectividad en la nube, escaneo remoto y capacidades de intercambio de información, así como una gestión de tareas simplificada, todo en un solo dispositivo.
- Mejora tu flujo de trabajo con capacidades de escaneo avanzadas
- Prepara tus puestos de trabajo para el futuro
- Funciones de seguridad avanzadas integradas
- Eficiente y sostenible
todas las características
Especificaciones
General
Tiempo de calentamiento | 23 segundos |
Velocidad de primera copia: B/N | 3,6 segundos |
Velocidad de primera copia: a todo color | 5,4 segundos |
Velocidad impresión continua | 45 ppm |
Memoria: estándar | 8 GB |
Memoria: máximo | 8 GB |
SSD: estándar | 256 GB |
SSD: opcional | 1 TB |
HDD: opcional | 320 GB |
Capacidad ARDF | 100 hojas |
Capacidad SPDF | 220 hojas |
Peso modelo ARDF (kg) | 94,4 |
Peso modelo SPDF (kg) | 100,8 |
Dimensiones modelo ARDF: al. x an. x pr. | 587 x 701 x 913 mm |
Dimensiones modelo SPDF: al. x an. x pr. | 587 x 701 x 963 mm |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copiadora
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 600 dpi |
Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % |
Impresora
Velocidad de primera impresión: B/N | 3,2 segundos |
Velocidad de primera impresión: a todo color | 5,2 segundos |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) |
Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Resolución: máxima | 4.800 x 1.200 dpi equivalente |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B |
Interfaz: opción | LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NIC adicional (2º puerto) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, Smart Device Connector de Ricoh |
Entornos Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Otros entornos compatibles | IBM iSeries |
Escaner
Velocidad de escaneo: ARDF (A4 LEF, B/N, a todo color) | 80 ipm (200/300 dpi) |
Velocidad de escaneo: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, B/N, a todo color) | 150 ipm (simple)/300 ipm (dúplex) |
Resolución: máxima | 1.200 dpi |
Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas, PDF cifrado de una página, PDF cifrado de varias páginas, OCR simple/múltiple (opcional) |
Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB |
FAX
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | seconds |
Velocidad del módem: máxima | Kbps |
Resolución: estándar | 8×3,85 líneas/mm, 200×100 dpi |
Resolución: opción | 16×15,4 líneas/mm, 400×400 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocidad de escaneo (A4 LEF): SPDF | spm |
Memoria: estándar | 4 MB (320 páginas) |
Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) |
Gestión de papel
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcionales | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado |
Capacidad entrada: estándar | 1.200 hojas |
Capacidad entrada: máximo | 4.700 hojas |
Capacidad salida: estándar | 500 hojas |
Capacidad salida: máximo | 3.625 hojas |
Gramaje papel – Bandejas: | 60 – 300 g̸ m² |
Gramaje papel – Bypass | 52 – 300 g̸ m² |
Gramaje papel – Dúplex: | 52 – 256 g̸ m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta |
Medio ambiente
Consumo de energía: máx. | < 1.850 W |
Consumo de energía en funcionamiento: B&N | 576,6 W |
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color | 664,9 W |
Consumo de energía: lista | 40,5 W |
Consumo de energía: en reposo | 0,32 W |
TEC* (kWh⁄semana) | 0,45 |
Consumibles
Tóner K (impresiones) | 42.000 |
Tóner CMY (impresiones) | 28.000 |
Duración consumible en base al 5% de cobertura A4 | 4p⁄ j |