Multifuncionales Blanco y Negro A3
IM6000
La IM 6000 está diseñada para ofrecer una impresión y un escaneado de calidad y de alta velocidad, independientemente de la complejidad o la urgencia de tus requisitos de impresión o escaneado.
- Con la IM 6000 dispondrás de aplicaciones, así como de las funciones y actualizaciones más recientes a través de la Always Current Technology de Ricoh.
- El uso de aplicaciones basadas en la nube y la integración de documentos en diferentes dispositivos resulta extremadamente sencillo al utilizar nuestra Smart Integration Platform.
- El Smart Operation Panel de la IM 6000, el más intuitivo de su categoría, facilita muchísimo el trabajo, tanto de impresión como de escaneado.
todas las características
Especificaciones
General
Tiempo de calentamiento | 18,8 segundos |
Velocidad de primera copia: B/N | 2,3 segundos |
Velocidad impresión continua | 60 ppm |
Memoria: máximo | 2 GB |
Capacidad del disco duro: máximo | 320 GB |
Capacidad SPDF | 220 hojas |
Peso – con ARDF: | 71 kg |
Peso – con SPDF: | 76,5 kg |
Dimensiones (An x La x Al) – con ARDF: | 587 x 673 x 913 mm |
Dimensiones (An x La x Al) – con SPDF: | 587 x 673 x 963 mm |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copiadora
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 600 dpi |
Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % |
Impresora
CPU | Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1,36 GHz |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) |
Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Resolución: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B |
Interfaz: opción | IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Smart Device Connector de Ricoh |
Entornos Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.13 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Entornos UNIX – Citrix XenApp | 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR y posterior |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Otros entornos compatibles | Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform |
Escaner
Velocidad de escaneo: ARDF (A4 LEF, B/N, a todo color) | 80 ipm (200/300 dpi) |
Velocidad de escaneo: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, B/N, a todo color) | 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex) |
Resolución: máxima | 1.200 dpi |
Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas |
Destinos de escaneo | Correo electrónico, USB, Tarjeta SD, URL, FTP, SMB |
FAX
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | 2 segundos |
Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps |
Resolución: estándar | 8×3,85 líneas/mm, 200×100 dpi, 8×7,7 líneas/mm, 200×200 dpi |
Resolución: opción | 16×15,4 líneas/mm, 400×400 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) |
Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) |
Gestión de papel
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcionales: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado |
Capacidad entrada: estándar | 1.200 hojas |
Capacidad entrada: máximo | 4.700 hojas |
Capacidad salida: estándar | 500 hojas |
Capacidad salida: máximo | 3.625 hojas |
Gramaje papel – Bandejas: | 60 – 300 g̸ m² |
Gramaje papel – Bypass | 52 – 300 g̸ m² |
Gramaje papel – Dúplex: | 52 – 256 g̸ m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel de etiqueta, OHP |
Medio ambiente
1 bandeja de papel de 550 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1 bandeja de papel de 550 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
bandejas de papel 2x 550 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
bandejas de papel 2x 550 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas – Tamaño del papel: | A4 |
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas – Tamaño del papel: | A4, B5 |
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas | 1.000 hojas |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas |
Finalizador de 3.000 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador de 3.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador de 3.000 hojas – Capacidad de apilado: | 3.000 hojas |
Finalizador de 3.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador de 3.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador de 3.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador de 3.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas, Superior inclinado |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Capacidad de apilado: | 1.000 hojas |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Capacidad de apilado: | 2.000 hojas |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto |
Tamaño de papel: | A3, A4, B4, B5 |
Gramaje papel: | 52-300 g/m² |
Capacidad apilado: | 250 hojas |
Capacidad grapado: | 5 hojas |
Tamaño papel: | A3, A4, B4, B5 |
Gramaje papel grapado: | 64-80 g/m² |
Posiciones de grapa: | Superior |
Finalizador interno de 500 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador interno de 500 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador interno de 500 hojas – Capacidad de apilado: | 500 hojas |
Finalizador interno de 500 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador interno de 500 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador interno de 500 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador interno de 500 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas |
Bandeja desplazamiento interna – Capacidad de la bandeja: | 250 hojas |
Bandeja desplazamiento interna – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Bandeja desplazamiento interna – Gramaje del papel | 52-300 g/m² |
Bandeja 1 separador – Capacidad de la bandeja: | 125 hojas |
Bandeja 1 separador – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Bandeja 1 separador – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Bandeja de salida y opciones de finalizado
1 bandeja de papel de 550 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1 bandeja de papel de 550 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
bandejas de papel 2x 550 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
bandejas de papel 2x 550 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas – Tamaño del papel: | A4 |
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas – Tamaño del papel: | A4, B5 |
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas – Gramaje del papel: | 60-300 g/m² |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas | 1.000 hojas |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador híbrido de 1.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas |
Finalizador de 3.000 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador de 3.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador de 3.000 hojas – Capacidad de apilado: | 3.000 hojas |
Finalizador de 3.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador de 3.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador de 3.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador de 3.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas, Superior inclinado |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Capacidad de apilado: | 1.000 hojas |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador de folletos de 1.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Capacidad de apilado: | 2.000 hojas |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador de folletos de 2.000 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto |
Tamaño de papel: | A3, A4, B4, B5 |
Gramaje papel: | 52-300 g/m² |
Capacidad apilado: | 250 hojas |
Capacidad grapado: | 5 hojas |
Tamaño papel: | A3, A4, B4, B5 |
Gramaje papel grapado: | 64-80 g/m² |
Posiciones de grapa: | Superior |
Finalizador interno de 500 hojas – Tamaño del papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finalizador interno de 500 hojas – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Finalizador interno de 500 hojas – Capacidad de apilado: | 500 hojas |
Finalizador interno de 500 hojas – Capacidad de grapado: | 50 hojas |
Finalizador interno de 500 hojas – Tamaño de papel grapado: | A3, A4, B4, B5 |
Finalizador interno de 500 hojas – Gramaje de papel grapado: | 52-105 g/m² |
Finalizador interno de 500 hojas – Posiciones de grapa: | Superior, Inferior, 2 grapas |
Bandeja desplazamiento interna – Capacidad de la bandeja: | 250 hojas |
Bandeja desplazamiento interna – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Bandeja desplazamiento interna – Gramaje del papel | 52-300 g/m² |
Bandeja 1 separador – Capacidad de la bandeja: | 125 hojas |
Bandeja 1 separador – Tamaño del papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Bandeja 1 separador – Gramaje del papel: | 52-300 g/m² |
Consumibles
Tóner K (impresiones) | 37.000 |